- Écrous bas hexagonaux
- Métal : inox A2
| Diamètre nominal (mm) | 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 46 |
|---|---|
| Diamètre clé (mm) | 8 |
| DIN | 439 |
| Type d'écrou | ECROU, HU |
| Type | Écrous, HU |
| Diamètre (mm) | 5 |
| Alliage | Fer, et, carbone |
| Pas (mm) | 0, 8 |
| Conditionnement | 200 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.